| septembre 2012 | Haute mer | basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 08:29 | 97 | 20:45 | 98 | 02:48 | 15:06 |
| dim 02 | 09:04 | 97 | 21:19 | 96 | 03:25 | 15:41 |
| lun 03 | 09:36 | 93 | 21:51 | 90 | 03:58 | 16:12 |
| mar 04 | 10:05 | 86 | 22:20 | 81 | 04:28 | 16:41 |
| mer 05 | 10:33 | 76 | 22:47 | 71 | 04:55 | 17:07 |
| jeu 06 | 10:59 | 65 | 23:13 | 58 | 05:20 | 17:31 |
| ven 07 | 11:26 | 52 | 23:41 | 46 | 05:45 | 17:59 |
| sam 08 | 11:58 | 40 | - | - | 06:15 | 18:34 |
| dim 09 | 00:21 | 34 | 12:48 | 30 | 06:58 | 19:33 |
| lun 10 | 01:39 | 28 | 14:30 | 29 | 08:13 | 21:19 |
| mar 11 | 03:42 | 32 | 16:17 | 37 | 10:07 | 22:55 |
| mer 12 | 04:58 | 44 | 17:18 | 51 | 11:24 | 23:57 |
| jeu 13 | 05:51 | 59 | 18:08 | 66 | - | - |
| ven 14 | 06:37 | 73 | 18:53 | 80 | 00:47 | 13:07 |
| sam 15 | 07:20 | 87 | 19:36 | 92 | 01:33 | 13:53 |
| dim 16 | 08:02 | 97 | 20:18 | 101 | 02:18 | 14:37 |
| lun 17 | 08:42 | 104 | 20:58 | 106 | 03:01 | 15:19 |
| mar 18 | 09:21 | 106 | 21:37 | 105 | 03:41 | 15:59 |
| mer 19 | 09:59 | 103 | 22:16 | 99 | 04:20 | 16:39 |
| jeu 20 | 10:37 | 94 | 22:55 | 88 | 04:58 | 17:18 |
| ven 21 | 11:16 | 81 | 23:38 | 73 | 05:36 | 17:58 |
| sam 22 | - | 65 | - | - | 06:17 | 18:45 |
| dim 23 | 00:29 | 58 | 13:00 | 51 | 07:10 | 19:50 |
| lun 24 | 01:43 | 47 | 14:31 | 46 | 08:27 | 21:20 |
| mar 25 | 03:27 | 48 | 16:09 | 52 | 10:06 | 22:51 |
| mer 26 | 04:52 | 57 | 17:21 | 64 | 11:28 | - |
| jeu 27 | 05:53 | 69 | 18:16 | 75 | 00:01 | 12:29 |
| ven 28 | 06:42 | 80 | 19:03 | 85 | 00:55 | 13:19 |
| sam 29 | 07:24 | 88 | 19:43 | 91 | 01:41 | 14:01 |
| dim 30 | 08:01 | 92 | 20:19 | 93 | 02:21 | 14:38 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 1 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.