| décembre 2012 | Haute mer | basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 08:11 | 76 | 20:33 | 74 | 02:32 | 14:51 |
| dim 02 | 08:42 | 72 | 21:05 | 70 | 03:04 | 15:23 |
| lun 03 | 09:15 | 67 | 21:39 | 64 | 03:36 | 15:56 |
| mar 04 | 09:50 | 61 | 22:15 | 58 | 04:10 | 16:32 |
| mer 05 | 10:29 | 54 | 22:58 | 51 | 04:49 | 17:13 |
| jeu 06 | 11:18 | 49 | 23:54 | 47 | 05:35 | 18:04 |
| ven 07 | - | 47 | - | - | 06:34 | 19:10 |
| sam 08 | 01:07 | 47 | 13:37 | 49 | 07:48 | 20:26 |
| dim 09 | 02:27 | 53 | 14:55 | 58 | 09:05 | 21:42 |
| lun 10 | 03:39 | 64 | 16:06 | 70 | 10:16 | 22:50 |
| mar 11 | 04:42 | 76 | 17:09 | 83 | 11:20 | 23:51 |
| mer 12 | 05:39 | 89 | 18:06 | 94 | - | - |
| jeu 13 | 06:32 | 98 | 19:00 | 102 | 00:48 | 13:15 |
| ven 14 | 07:22 | 104 | 19:50 | 105 | 01:41 | 14:08 |
| sam 15 | 08:11 | 104 | 20:38 | 103 | 02:30 | 14:57 |
| dim 16 | 08:57 | 100 | 21:23 | 96 | 03:17 | 15:44 |
| lun 17 | 09:41 | 91 | 22:07 | 86 | 04:02 | 16:28 |
| mar 18 | 10:25 | 80 | 22:49 | 74 | 04:44 | 17:11 |
| mer 19 | 11:09 | 67 | 23:32 | 61 | 05:27 | 17:54 |
| jeu 20 | 11:57 | 55 | - | - | 06:12 | 18:41 |
| ven 21 | 00:23 | 51 | 12:56 | 47 | 07:05 | 19:38 |
| sam 22 | 01:30 | 44 | 14:09 | 43 | 08:12 | 20:45 |
| dim 23 | 02:45 | 44 | 15:23 | 46 | 09:25 | 21:54 |
| lun 24 | 03:54 | 48 | 16:26 | 52 | 10:30 | 22:54 |
| mar 25 | 04:48 | 55 | 17:17 | 59 | 11:24 | 23:44 |
| mer 26 | 05:34 | 62 | 18:00 | 66 | - | - |
| jeu 27 | 06:13 | 69 | 18:38 | 72 | 00:28 | 12:50 |
| ven 28 | 06:50 | 74 | 19:14 | 76 | 01:07 | 13:28 |
| sam 29 | 07:24 | 78 | 19:48 | 79 | 01:43 | 14:03 |
| dim 30 | 07:58 | 80 | 20:22 | 80 | 02:18 | 14:38 |
| lun 31 | 08:31 | 80 | 20:55 | 79 | 02:52 | 15:13 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 1 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.