| février 2012 | Haute mer | basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | - | 32 | - | - | 06:36 | 19:10 |
| jeu 02 | 01:06 | 30 | 14:05 | 30 | 07:54 | 20:39 |
| ven 03 | 02:53 | 33 | 15:42 | 38 | 09:32 | 22:09 |
| sam 04 | 04:11 | 43 | 16:47 | 50 | 10:46 | 23:14 |
| dim 05 | 05:06 | 56 | 17:38 | 63 | 11:43 | - |
| lun 06 | 05:54 | 70 | 18:23 | 77 | 00:06 | 12:32 |
| mar 07 | 06:38 | 83 | 19:06 | 88 | 00:53 | 13:19 |
| mer 08 | 07:20 | 93 | 19:48 | 98 | 01:38 | 14:03 |
| jeu 09 | 08:01 | 101 | 20:27 | 103 | 02:21 | 14:45 |
| ven 10 | 08:41 | 104 | 21:06 | 104 | 03:02 | 15:26 |
| sam 11 | 09:20 | 102 | 21:43 | 99 | 03:42 | 16:05 |
| dim 12 | 09:58 | 95 | 22:21 | 90 | 04:20 | 16:42 |
| lun 13 | 10:37 | 84 | 22:59 | 77 | 04:59 | 17:20 |
| mar 14 | 11:19 | 70 | 23:45 | 62 | 05:40 | 18:03 |
| mer 15 | - | 56 | - | - | 06:29 | 18:59 |
| jeu 16 | 00:48 | 50 | 13:32 | 46 | 07:38 | 20:20 |
| ven 17 | 02:25 | 46 | 15:17 | 49 | 09:10 | 21:56 |
| sam 18 | 03:59 | 53 | 16:40 | 59 | 10:38 | 23:15 |
| dim 19 | 05:08 | 66 | 17:41 | 72 | 11:47 | - |
| lun 20 | 06:02 | 78 | 18:30 | 84 | 00:16 | 12:42 |
| mar 21 | 06:47 | 88 | 19:11 | 91 | 01:05 | 13:28 |
| mer 22 | 07:27 | 94 | 19:47 | 95 | 01:46 | 14:07 |
| jeu 23 | 08:02 | 96 | 20:20 | 95 | 02:23 | 14:41 |
| ven 24 | 08:34 | 94 | 20:50 | 91 | 02:55 | 15:12 |
| sam 25 | 09:03 | 88 | 21:17 | 85 | 03:24 | 15:40 |
| dim 26 | 09:30 | 80 | 21:44 | 76 | 03:51 | 16:06 |
| lun 27 | 09:56 | 70 | 22:08 | 65 | 04:15 | 16:29 |
| mar 28 | 10:20 | 59 | 22:34 | 53 | 04:39 | 16:54 |
| mer 29 | 10:49 | 46 | 23:06 | 41 | 05:06 | 17:25 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 1 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.